ယနေ့ (186) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (26) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (10) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | South Cotabato Warriors | Nueva Ecija Capitals | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lakeside Lightning (w) | ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | Sunbury Jets | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50Mersin Buyuksehir Belediye | 1.85+13.50ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Esenler Erokspor Basketbol | Cayirova Basketbol | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Iverioni Gori | BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50BK Marupe/LU | 1.85-6.50BK Jelgava | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50KK Sencur | 1.75+1.50KK Triglav Kranj | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50BC CSKA မော်စကို 2 | 1.85+4.50BC ဇင်းနစ် M စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50BC CSKA မော်စကို 2 | 1.95+3.50BC ဇင်းနစ် M စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50BC ဒင်ပရို | 1.95+5.50Kyiv Basket | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+14.50Suadiye Basketbol | 1.90-14.50Gaziantep Sehitkamil Belediyespor | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+6.50UR Huye (w) | 1.80-6.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50UR Huye (w) | 1.75-3.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-34.50KIU Rangers BC (w) | 1.85+34.50Angels BC (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-35.50KIU Rangers BC (w) | 1.70+35.50Angels BC (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-33.50KIU Rangers BC (w) | 1.95+33.50Angels BC (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Mavericks SL | 1.85+5.50Magic SL | 9 |
May 4 07:30 | 1.87ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.01LA Clippers | 111 |
May 4 01:00 | 1.21အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3.85ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 4 |
May 3 20:00 | 2.53Ilagan Isabela Cowboys | 1.45Batangas City Embassy Chill | 9 |
May 3 20:00 | 3.04Goldfields Giants | 1.33ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 21 |
May 4 02:00 | 1.40Aquila Basket Trentino | 2.85ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
May 3 22:00 | 1.67AS Karditsas BC | 2.17PAOK Thessaloniki BC | 37 | |
May 3 22:00 | 1.50Maroussi BC | 2.51Kolossos Rhodes BC | 37 | |
May 3 22:30 | 1.30အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC | 3.27Lavrio BC | 37 | |
May 4 01:15 | 1.45Panionios BC | 2.63Peristeri BC | 37 |
May 4 00:00 | 1.35Saint Quentin Basketball | 2.92Le Mans Sarthe Basket | 39 | |
May 4 00:00 | 1.29Elan Chalon Sur Saone | 3.22SIG စထရာ့စဘော့ | 33 | |
May 4 02:30 | 1.33JDA Dijon | 3.04BCM Gravelines Dunkerque | 38 |
May 3 20:30 | 1.58Petkim Spor Basketbol | 2.21Buyukcekmece Basketbol | 25 | |
May 3 23:00 | 1.88တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.82Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 30 |
May 3 20:00 | 1.25Esenler Erokspor Basketbol | 3.56Cayirova Basketbol | 35 |
May 4 01:00 | 3.77KK Krka Novo Mesto | 1.22KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 37 |
May 3 20:30 | 1.36BK Amager | 2.85Holbaek Stenhus | 14 |
May 4 02:00 | 2.81Provence Basket Fos Sur Mer | 1.37Poitiers Basket 86 | 39 | |
May 4 02:00 | 1.07Boulazac Basket Dordogne | 6.55ALM Evreux Basket | 43 | |
May 4 02:00 | 1.31Orleans Loiret Basket | 3.12ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | 44 |
May 3 20:00 | 1.17ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 4.33Kauhajoki Karhu Basket | 17 |
May 4 01:00 | 1.34Victoria Libertas Pesaro | 3.00ဘက်စကတ် တိုရီနို | 34 |
May 4 02:00 | 1.09ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 6.00ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | 36 |
May 3 21:30 | 1.27Czarni Slupsk | 3.38Dziki Warszawa | 38 | |
May 4 01:30 | 1.18Gornik Walbrzych | 4.22BC Arka Gdynia | 37 | |
May 4 02:30 | 1.36BC Legia Warszawa | 2.85WKS ဆလက် ရိုကလော | 33 |
May 4 00:15 | 1.74BC Akademik Plovdiv | 1.96BC Spartak Pleven | 22 |
May 4 01:00 | 1.66KK Zabok | 2.07KK Kvarner 2010 | 29 |
May 4 01:00 | 1.56ဘက်စကတ် ဘာနို | 2.26BK Decin | 32 |
May 4 00:00 | 1.08BC Kalev Cramo | 6.26ရက်ပလာ | 15 |
May 4 03:15 | 2.63Alftanes BC | 1.42တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 22 |
May 3 22:00 | 2.01AD Ovarense Basket | 1.70UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 32 | |
May 4 01:00 | 1.32SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 3.08FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 31 |
May 3 22:00 | 1.13KK Ilirija | 5.00KK Podcetrtek | 20 | |
May 4 **:** | 1.19KK Sentjur | 4.12KK Rogaska Slatina | 20 |
May 3 23:30 | 1.64BC Baren Kleinbasel | 2.11GC Zurich Wildcats | 13 |
May 4 00:00 | 1.16Lions de Geneve | 4.44Pully Lausanne Foxes | 31 |
May 4 02:30 | 1.43Junior Casale Monferrato | 2.61Basket Virtus Lumezzane | 9 |
May 3 21:00 | 1.13Goztepe SK | 5.00Etimesgut Belediyesi | 12 |
May 4 **:** | 1.43Hamar Hveragerdi BC | 2.61Armann Reykjavik BC | 15 |
May 3 22:00 | 1.41AAC EFAPEL Basket | 2.66Guifoes SC Basket | 4 |
May 4 01:00 | 2.78WKK ရိုကလော | 1.38Basket Krosno | 25 | |
May 3 **:** | 1.57Sokol Lancut | 2.25Astoria Bydgoszcz | 24 |
May 3 23:30 | 1.75CB L Horta Godella | 1.95CB Penas Huesca | 12 | |
May 4 00:10 | 1.44CE Bisbal Basquet | 2.58CB Clavijo | 12 | |
May 4 00:30 | 1.69CD Huelva | 2.03UE Mataro | 9 | |
May 4 00:30 | 1.13Palmer Basket Mallorca | 5.00Caceres ဘက်စကတ် | 12 | |
May 4 00:30 | 1.47CEB Lliria | 2.49La Salud Archena | 8 | |
May 4 00:45 | 1.64CB Ciudad de Ponferrada | 2.11CB Prat | 16 | |
May 4 02:00 | 1.07ဘက်စကတ် Sant Antoni | 6.55Juaristi Iraurgi SB | 12 |
May 3 23:00 | 1.26Mistelbach Mustangs | 3.43ဝေါ်သာဆီး ပိုင်ရိတ်တန် | 14 |
May 3 22:30 | 3.70Kriol Star | 1.23US မွန်နက်စတီးယား | 12 |
May 4 01:00 | 2.07CB Rouiba | 1.66MC Alger Basketball | 12 |
May 4 **:** | 3.43Ulinzi Warriors | 1.26Umoja | 30 |
May 4 01:00 | 2.25AEL လီမာဆောလ် BC | 1.57Keravnos Strovolou BC | 11 |
May 4 01:00 | 1.39ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 2.72AB Chartres (w) | 26 |
May 4 **:** | 1.88CP Esgueira Basket (w) | 1.82SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 12 |
May 4 01:00 | 6.88Jolly Jumpers (w) | 1.06Basketball Grasshoppers (w) | 23 |
May 4 03:00 | 1.79CB Adareva Tenerife (w) | 1.91Unicaja Malaga (w) | 34 |
May 3 21:00 | 1.05Zetech University BC (w) | 7.66UON Dynamites BC (w) | 30 |
May 4 05:30 | 1.63ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 2.12ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 28 | |
May 3 22:00 | 1.35SC Corinthians Paulista | 2.92ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 30 | |
May 4 05:00 | 1.56Bauru ဘက်စကတ် | 2.26CA Paulistano | 30 |
May 4 09:00 | 5.76Colo Colo Basquetbol | 1.10ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 16 | |
May 4 09:00 | 4.03CD ABA Ancud | 1.20CD Colegio Los Leones de Quilpue | 16 |
May 4 08:00 | 1.39Gigantes de Carolina BC | 2.72Santeros de Aguada BC | 16 | |
May 4 07:00 | 1.29Criollos de Caguas BC | 3.22Piratas de Quebradillas | 16 |
May 3 20:25 | 1.55Amsterdam | 2.33Chongming | 4 | |
May 3 20:50 | 1.45Ub | 2.53Baskets Bonn | 4 | |
May 3 21:15 | 1.40Lausanne | 2.66Vracar | 4 | |
May 3 21:40 | 1.15Ulaanbaatar | 3.85Sagamihara | 4 |
May 4 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 4 07:30 | 1.90-0.50Nikola Jokic | 1.94+0.50Ivica Zubac | 3 | |
May 4 07:30 | 1.90+2.50Aaron Gordon | 1.94-2.50Kawhi Leonard | 3 |
May 4 07:30 | 1.92-0.50Nikola Jokic | 1.92+0.50James Harden | 3 | |
May 4 07:30 | 2.07-2.50Jamal Murray | 1.77+2.50Kawhi Leonard | 3 |
May 4 07:30 | 1.94+0.50Jamal Murray | 1.90-0.50James Harden | 3 | |
May 4 07:30 | 1.84+0.50Nikola Jokic | 2.00-0.50Norman Powell | 3 |
May 4 01:00 | 1.85-8.50အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 1.99+8.50ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 4 |
May 4 02:00 | 1.90-5.00Aquila Basket Trentino | 1.90+5.00ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 | |
May 4 02:00 | 1.98-5.50Aquila Basket Trentino | 1.82+5.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
May 3 23:30 | 1.87-2.50BC Baren Kleinbasel | 1.87+2.50GC Zurich Wildcats | 13 |
May 4 **:** | 1.86-4.50Hamar Hveragerdi BC | 1.88+4.50Armann Reykjavik BC | 15 |
May 3 23:00 | 1.89-7.50Mistelbach Mustangs | 1.85+7.50ဝေါ်သာဆီး ပိုင်ရိတ်တန် | 14 |
May 4 **:** | 2.00+6.50Ulinzi Warriors | 1.75-6.50Umoja | 30 | |
May 4 **:** | 1.75+8.50Ulinzi Warriors | 2.00-8.50Umoja | 30 | |
May 4 **:** | 1.87+7.50Ulinzi Warriors | 1.87-7.50Umoja | 30 |
May 3 **:** | 1.94-19.50ZKK Lavovi Brcko (w) | 1.80+19.50ZKK Play Off Sarajevo (w) | 3 |
May 3 20:30 | 1.75-28.50REG BBC (w) | 2.00+28.50Azomco (w) | 27 | |
May 3 20:30 | 2.00-30.50REG BBC (w) | 1.75+30.50Azomco (w) | 27 | |
May 3 20:30 | 1.87-29.50REG BBC (w) | 1.87+29.50Azomco (w) | 27 |
May 4 09:00 | 1.83+11.00Colo Colo Basquetbol | 1.91-11.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 16 | |
May 4 09:00 | 1.85+8.00CD ABA Ancud | 1.89-8.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 16 |
May 3 20:25 | 1.80-2.50Amsterdam | 1.90+2.50Chongming | 4 | |
May 3 20:50 | 1.80-3.50Ub | 1.90+3.50Baskets Bonn | 4 | |
May 3 21:15 | 1.75-3.50Lausanne | 1.95+3.50Vracar | 4 | |
May 3 21:40 | 1.90-5.50Ulaanbaatar | 1.80+5.50Sagamihara | 4 |
May 3 22:00 | 1.43-5.50Carolina | 2.36+5.50အယ်ရေးယန် | 3 | |
May 3 22:25 | 2.11-4.50တိုလို့စ် | 1.60+4.50Kaunas | 3 | |
May 3 22:50 | 1.50-4.50Partizan | 2.25+4.50Marbella | 3 | |
May 3 23:15 | 1.85-5.50Liman | 1.85+5.50NY Harlem | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။